DWARS OVER DE MANDEL 2008 - 9KM 855M - update 4 mei 2008

Plaats Startnr. Naam M/V Geb. Woonplaats Cat. Cpl. tijd km/u
1 376 Vandevelde Stijn M 1977 Otegem Hsenr 1 0:31:17 18,90
2 231 Van Asbroeck Luc M 1965 Welle Hmas1 1 0:31:44 18,63
3 300 Verstraete Didier M 1967 Langemark Hmas1 2 0:32:00 18,48
4 319 Verkaemer Bart M 1976 Waregem Hsenr 2 0:33:04 17,88
5 242 Van Lierde Dieter M 1982 Oudenaarde Hsenr 3 0:33:11 17,82
6 218 Soetaert Patrick M 1965 Dentergem Hmas1 3 0:33:46 17,51
7 337 Vermander Glenn M 1985 Moorslede Hsenr 4 0:33:52 17,46
8 43 Cardoen Geert M 1959 Beselare Hmas1 4 0:34:02 17,37
9 117 Despeghel Frederic M 1991 Staden Hjunr 1 0:34:03 17,37
10 331 Gevaert Peter M 1971 Torhout Hsenr 5 0:34:07 17,33
11 351 Ligneel Willy M 1957 Roeselare Hmas2 1 0:34:13 17,28
12 258 Vandenbroucke Eddy M 1961 Lichtervelde Hmas1 5 0:34:33 17,11
13 440 Verthe Sylvie V 1976 Wevelgem Dsenr 1 0:34:40 17,06
14 355 Cool Andy M 1976 Roeselare Hsenr 6 0:35:17 16,76
15 501 Verbanck Thomas M 1984 Roeselare Hsenr 7 0:35:19 16,74
16 321 Royaert Geert M 1970 Tielt Hsenr 8 0:35:25 16,70
17 344 Taelman Lucien M 1957 Waregem Hmas2 2 0:35:48 16,52
18 481 Viaene Mayko M 1977 Waregem Hsenr 9 0:35:55 16,46
19 347 Depoorter Yves M 1968 Knokke-Heist Hmas1 6 0:35:58 16,44
20 53 Cottyn Jannes M 1992 Oostnieuwkerke Hjunr 2 0:35:59 16,43
21 343 Bekaert Ignace M 1954 Anzegem Hmas2 3 0:36:03 16,40
22 52 Cornette Siebren M 1991 Staden Hjunr 3 0:36:12 16,33
23 382 Vervaet Albert M 1951 Gent Hmas2 4 0:36:13 16,33
24 394 Gaelle Andre M 1975 Moen Hsenr 10 0:36:13 16,33
25 254 Vandekendelaere Janique M 1992 Roeselare   4 0:36:16 16,30
26 164 Ingelbrecht Tom M 1979 Brugge Hsenr 11 0:36:21 16,27
27 479 Noppe Yves M 1966 Waregem Hmas1 7 0:36:24 16,24
28 5 Ally Joachim M 1992 Hooglede Hjunr 5 0:36:34 16,17
29 340 Aelterman Walter M 1949 Merelbeke Hmas2 5 0:36:42 16,11
30 65 De Meestere Rudi M 1961 Roeselare Hmas1 8 0:36:55 16,02
31 354 Ghesquiere Franky M 1971 Wervik Hsenr 12 0:37:00 15,98
32 198 Rogge Johan M 1944 Zwalm Hmas3 1 0:37:02 15,97
33 338 Segers Catharina V 1960 Gent Dmas2 1 0:37:03 15,96
34 223 Suffys Alan M 1978 Roeselare Hsenr 13 0:37:04 15,95
35 352 Koopman Dirk M 1962 Wervik Hmas1 9 0:37:06 15,94
36 213 Snauwaert Pieter M 1990 Oostnieuwkerke Hjunr 6 0:37:13 15,89
37 311 Willaert Mathieu M 1985 Hooglede Hsenr 14 0:37:30 15,77
38 232 Van Belle Matthias M 1992 Passendale Hjunr 7 0:37:31 15,76
39 291 Vergote Thibault M 1992 Dadizele Hjunr 8 0:37:32 15,75
40 515 Lefevre Rik M 1970 Tielt Hsenr 15 0:37:34 15,74
41 13 Beele Rik M 1965 Moorslede Hmas1 10 0:37:36 15,73
42 205 Rysman Johan M 1954 Desselgem Hmas2 6 0:37:37 15,72
43 378 Bossuyt Lieselot V 1979 Otegem Dsenr 2 0:37:41 15,69
44 245 Van Valckenborgh Jef M 1988 Roeselare Hjunr 9 0:37:46 15,66
45 274 Vanmechelen Pascal M 1991 Staden Hjunr 10 0:37:50 15,63
46 76 Debaes Willem M 1990 Roeselare Hjunr 11 0:37:50 15,63
47 537 Gheysen Pol M 1966 Moorslede Hmas1 11 0:37:51 15,62
48 204 Ryon Thomas M 1990 Rumbeke Hjunr 12 0:37:54 15,60
49 27 Bogaert Chris M 1957 Roeselare Hmas2 7 0:37:57 15,58
50 222 Stockman Jan M 1968 Knokke-Heist Hmas1 12 0:38:00 15,56
51 262 Vander Meiren Thijs M 1985 Roeselare Hsenr 16 0:38:03 15,54
52 279 Vanseveren Johan M 1957 Hooglede Hmas2 8 0:38:05 15,53
53 545 Deruyck Bram M 1979 Izegem Hsenr 17 0:38:08 15,51
54 54 Coulon Dominique M 1968 Bellegem Hmas1 13 0:38:10 15,49
55 109 Denorme Stefaan M 1971 Rollegem-Kapelle Hsenr 18 0:38:12 15,48
56 192 Planckaert Thijs M 1985 Nieuwkerke Hsenr 19 0:38:16 15,45
57 301 Verstraete Louis-Philippe M 1994 Oostnieuwkerke Hjunr 13 0:38:17 15,45
58 309 Vynckier Elias M 1990 Oostnieuwkerke Hjunr 14 0:38:22 15,41
59 55 Danneels Xavier M 1992 Hooglede Hjunr 15 0:38:34 15,33
60 463 Walravens Carl M 1957 Roeselare Hmas2 9 0:38:35 15,33
61 345 Mertens Leo M 1952 Olen Hmas2 10 0:38:37 15,31
62 450 Vynckier Raf M 1962 Izegem Hmas1 14 0:38:38 15,31
63 199 Rogiers Mathijs M 1990 Roeselare Hjunr 16 0:38:41 15,29
64 383 Gotelaere Bart M 1972 Roeselare Hsenr 20 0:38:46 15,25
65 294 Verhelst Reinout M 1992 Roeselare Hjunr 17 0:38:48 15,24
66 238 Van Den Abbeele Kimberly V 1984 Roeselare Dsenr 3 0:38:49 15,23
67 384 Labaere Marten M 1962 Roeselare Hmas1 15 0:38:50 15,23
68 167 Kerremans Jef M 1968 Oostnieuwkerke Hmas1 16 0:38:52 15,21
69 503 Stockman Willem M 1966 Roeselare Hmas1 17 0:38:56 15,19
70 87 Decoene Sam M 1992 Rumbeke Hjunr 18 0:39:00 15,16
71 217 Soenen  Tessa V 1981 Izegem Dsenr 4 0:39:01 15,16
72 428 Cassaert Robin M 1976 Roeselare Hsenr 21 0:39:04 15,14
73 89 Decuypere Luc M 1963 Moorslede Hmas1 18 0:39:11 15,09
74 410 Tuyttens Gino M 1960 Roeselare-Oekene Hmas1 19 0:39:13 15,08
75 523 Saelen Alex M 1979 Roeselare Hsenr 22 0:39:15 15,06
76 336 De Laere Annick V 1974 Anzegem Dsenr 5 0:39:21 15,03
77 190 Parret Pieter M 1990 Passendale Hjunr 19 0:39:24 15,01
78 130 Dutry Milan M 1994 Roeselare Hjunr 20 0:39:26 14,99
79 406 Vandamme Kristof M 1979 Wervik Hsenr 23 0:39:29 14,98
80 373 Talloen Christophe M 1988 Staden Hjunr 21 0:39:45 14,88
81 363 Boeten Marc M 1963 Roeselare Hmas1 20 0:39:51 14,84
82 174 Lingier Sacha M 1970 Roeselare Hsenr 24 0:39:53 14,83
83 48 Cauwelier Tom M 1970 Roeselare Hsenr 25 0:39:54 14,82
84 11 Balduyck Johan M 1962 Moorslede Hmas1 21 0:39:55 14,81
85 430 Dejonckheere Patrik M 1957 Roeselare Hmas2 11 0:39:57 14,80
86 9 Baekelandt Roeland M 1969 Roeselare Hsenr 26 0:39:59 14,79
87 442 Vancayseele Nico M 1981 Wingene Hsenr 27 0:40:00 14,78
88 200 Ronse Mathieu M 1990 Roeselare Hjunr 22 0:40:02 14,77
89 243 Van Oost Jan M 1965 Roeselare Hmas1 22 0:40:09 14,73
90 475 Carron Dries M 1991 Roeselare Hjunr 23 0:40:13 14,70
91 77 Debrabander Lieven M 1962 Roeselare Hmas1 23 0:40:15 14,69
92 323 Doom Paul M 1958 Roeselare Hmas2 12 0:40:17 14,68
93 286 Verbeke Dieter M 1990 Roeselare Hjunr 24 0:40:17 14,68
94 275 Vanneste Fredriek M 1990 Staden Hjunr 25 0:40:19 14,67
95 25 Blomme Thomas M 1990 Roeselare Hjunr 26 0:40:22 14,65
96 104 Demeulenaere Bart M 1991 Roeselare Hjunr 27 0:40:24 14,64
97 458 Decaestecker Kris M 1972 Roeselare Hsenr 28 0:40:26 14,62
98 471 Depoorter Chris M 1972 Houthulst Hsenr 29 0:40:29 14,61
99 33 Bruggeman Rik M 1958 Roeselare Hmas2 13 0:40:33 14,58
100 263 Vandermersch Peter M 1978 Moorslede Hsenr 30 0:40:39 14,55
101 348 Vermeulen Jan M 1971 Kortemark Hsenr 31 0:40:51 14,47
102 206 Schouteten Janneman M 1991 Ledegem Hjunr 28 0:40:52 14,47
103 535 Baert Guido M 1947 Erpe-Mere Hmas3 2 0:40:55 14,45
104 233 Van Bruaene Wim M 1965 Ardooie Hmas1 24 0:40:56 14,45
105 116 Desmet Piet M 1952 Roeselare Hmas2 14 0:40:57 14,44
106 287 Verbrugghe Tim M 1990 Roeselare Hjunr 29 0:40:58 14,43
107 329 Demaeght Bruno M 1974 Langemark-Poelkapelle Hsenr 32 0:40:59 14,43
108 51 Colpaert Pieter M 1960 Roeselare Hmas1 25 0:41:00 14,42
109 324 Gadeyne Bart M 1960 Roeselare Hmas1 26 0:41:01 14,42
110 85 Declercq Johan M 1964 Roeselare Hmas1 27 0:41:02 14,41
111 310 Walraedt Elmer M 1986 Roeselare Hsenr 33 0:41:02 14,41
112 477 Vynckier Sander M 1991 Roeselare Hjunr 30 0:41:06 14,39
113 295 Vermandere Pieter M 1991 Roeselare Hjunr 31 0:41:09 14,37
114 365 Mallezie Bart M 1965 Hooglede Hmas1 28 0:41:10 14,36
115 6 Ally Cédric M 1994 Hooglede Hjunr 32 0:41:12 14,35
116 525 Lefevere Jasper M 1988 Wevelgem Hjunr 33 0:41:15 14,33
117 521 Maes Luc M 1952 Meulebeke Hmas2 15 0:41:16 14,33
118 101 Delputte Philippe M 1964 Roeselare Hmas1 29 0:41:17 14,32
119 497 Lecomte Jens M 1963 Torhout Hmas1 30 0:41:19 14,31
120 153 Holvoet Kenneth M 1987 Kruishoutem Hsenr 34 0:41:19 14,31
121 305 Vervenne Brecht M 1990 Roeselare Hjunr 34 0:41:22 14,29
122 332 Bossuyt Johan M 1954 Ardooie Hmas2 16 0:41:23 14,29
123 328 Monballieu Michiel M 1961 Zwevezele Hmas1 31 0:41:24 14,28
124 306 Viaene Elke V 1967 Lichtervelde Dmas1 1 0:41:25 14,28
125 362 Vanbeselaere Jef M 1959 Hooglede Hmas1 32 0:41:25 14,28
126 95 Deforche Louis M 1988 Roeselare Hjunr 35 0:41:28 14,26
127 261 Vandeputte Klaaas M 1991 Kachtem Hjunr 36 0:41:41 14,19
128 269 Vanhoorebeeck Karel M 1990 Oekene Hjunr 37 0:41:44 14,17
129 110 Denys Kristof M 1991 Gits Hjunr 38 0:41:46 14,16
130 408 Verschuere Koen M 1965 Wervik Hmas1