DWARS OVER DE MANDEL 2008 - UITSLAG 3KM 685M - UPDATE 4 MEI 2008

Plaats Startnr. Naam M/V Geb. Woonplaats Cat. Cpl. tijd km/u
1 798 Wallays Arne M 1990 Staden Hjunr 1 0:11:42 18,90
2 814 Fieuw Christoph M 1975 Langemark-Poelkapelle Hsenr 1 0:12:26 17,78
3 692 Mattheus Pieter M 1986 Torhout Hsenr 2 0:12:36 17,55
4 845 Vancoillie Kevin M 1979 Langemark Hsenr 3 0:12:39 17,48
5 723 Taillieu Frederique M 1990 Moorslede Hjunr 2 0:12:44 17,36
6 801 Bruynooghe Maxim M 1993 Rumbeke Hjunr 3 0:13:08 16,84
7 844 Tahon Hannes M 1990 Koolskamp Hjunr 4 0:13:10 16,79
8 839 Verstraete Nick M 1992 Langemark Hjunr 5 0:13:14 16,71
9 827 Tally Simon M 1992 Roeselare Hjunr 6 0:13:35 16,28
10 730 Van Bruaene Simon M 1995 Ardooie Hjunr 7 0:13:36 16,26
11 831 Muyllaert Ruben M 1988 Roeselare Hjunr 8 0:13:51 15,96
12 785 Verstichele Arne M 1993 Gits Hjunr 9 0:13:52 15,94
13 871 Vanysacker Dieter M 1990 Roeselare Hjunr 10 0:13:56 15,87
14 668 Gruyaert Klaas M 1992 Roeselare Hjunr 11 0:13:57 15,85
15 833 Vandevijvere Danny M 1962 Ingelmunster Hmas1 1 0:14:00 15,79
16 862 Vandenbulcke Zeger  M 1991 Ingelmunster Hjunr 12 0:14:10 15,61
17 628 Debever Martijn M 1992 Zwevezele Hjunr 13 0:14:15 15,52
18 802 Glorieux Peter M 1983 Wevelgem Hsenr 4 0:14:18 15,46
19 823 Debaere Giovanni M 1992 Roeselare Hjunr 14 0:14:19 15,44
20 700 Naert Dieter M 1991 Moorslede Hjunr 15 0:14:19 15,44
21 869 Vanysacker Toon M 1989 Roeselare Hjunr 16 0:14:21 15,41
22 775 Vercruysse Lieke V 1993 Staden Djunr 1 0:14:24 15,35
23 750 Vandenbroucke Ronny M 1964 Roeselare Hmas1 2 0:14:26 15,32
24 846 Veryser Niek M 1989 Staden Hjunr 17 0:14:36 15,14
25 847 Philips Thomas M 1989 Roeselare Hjunr 18 0:14:37 15,13
26 829 Van Coillie Dries M 1974 Hooglede Hsenr 5 0:14:39 15,09
27 765 Vanhoutte Lukas M 1996 Lichtervelde Hjunr 19 0:14:39 15,09
28 620 De Boe Emiel M 1995 Moorslede Hjunr 20 0:14:40 15,08
29 828 Demeulemeester Matthias M 1996 Roeselare Hjunr 21 0:14:40 15,08
30 818 Carlu Koen M 1975 Roeselare Hsenr 6 0:14:41 15,06
31 832 Verschuere Jelle M 1995 Wervik Hjunr 22 0:14:44 15,01
32 601 Baert Laure V 1992 Roeselare Djunr 2 0:14:46 14,97
33 810 Vandecasteele M 1993 Gits Hjunr 23 0:15:08 14,61
34 751 Vandenbroucke Marieke V 1993 Lichtervelde Djunr 3 0:15:10 14,58
35 752 Vandenbroucke David M 1992 Roeselare Hjunr 24 0:15:11 14,56
36 825 Debaere Jolien V 1995 Roeselare Djunr 4 0:15:13 14,53
37 641 Degryse Dieter M 1995 Beveren Hjunr 25 0:15:14 14,51
38 840 De Marez Manon V 1997 Roeselare Djunr 5 0:15:16 14,48
39 732 Van De Putte Benjamin M 1992 Zwevezele Hjunr 26 0:15:16 14,48
40 625 De Smet Berten M 1988 Anzegem Hjunr 27 0:15:23 14,37
41 766 Vanhoutte Marie-Julie V 1995 Lichtervelde Djunr 6 0:15:31 14,25
42 835 Laconte Carine V 1961 Poperinge Dmas2 1 0:15:35 14,19
43 742 Vancraeynest Freek M 1992 Roeselare Hjunr 28 0:15:38 14,14
44 867 Vanysacker Dries M 1988 Roeselare Hjunr 29 0:15:42 14,08
45 806 Lesire Alexander M 1995 Houthulst Hjunr 30 0:15:53 13,92
46 726 Ternest Jef M 1992 Roeselare Hjunr 31 0:15:55 13,89
47 822 Dewulf Jeffrey M 1987 Roeselare Hsenr 7 0:15:58 13,85
48 824 Van De Walle Vincent M 1990 Roeselare Hjunr 32 0:16:00 13,82
49 746 Vandenberghe Fien V 1993 Klerken Djunr 7 0:16:05 13,75
50 747 Vandenberghe Marc M 1963 Klerken Hmas1 3 0:16:06 13,73
51 762 Vanhoorebeeck Cedric M 1992 Roeselare Hjunr 33 0:16:07 13,72
52 720 Strobbe Kaat V 1994 Roeselare Djunr 8 0:16:10 13,68
53 627 De Sutter Jonathan M 1994 Roeselare Hjunr 34 0:16:10 13,68
54 698 Naert Lien V 1989 Oostnieuwkerke Djunr 9 0:16:16 13,59
55 769 Vanysacker Lander M 1993 Kortemark Hjunr 35 0:16:18 13,56
56 635 Decuypere Jef M 1994 Moorslede Hjunr 36 0:16:24 13,48
57 764 Vanhoutte Mattheus M 1993 Lichtervelde Hjunr 37 0:16:30 13,40
58 789 Vlamynck Roy M 1992 Roeselare Hjunr 38 0:16:34 13,35
59 850 Hubrecht Lotte V 1992 Roeselare Djunr 10 0:16:35 13,33
60 722 Stubbe Flor-Jan M 1995 Ardooie Hjunr 39 0:16:39 13,28
61 740 Vanclooster Hanne V 1992 Gits Djunr 11 0:16:41 13,25
62 621 De Four Louis M 1995 Roeselare Hjunr 40 0:16:43 13,23
63 858 Vancraeynest Stan M 1996 Roeselare Hjunr 41 0:16:46 13,19
64 736 Van Oost Emmanuel M 1992 Roeselare Hjunr 42 0:16:47 13,17
65 697 Mistiaen Sam M 1994 Hooglede Hjunr 43 0:16:50 13,13
66 611 Carbonez Elien V 1995 Lichtervelde Djunr 12 0:16:52 13,11
67 763 Vanhoorebeeck Lothar M 1994 Oekene Hjunr 44 0:16:54 13,08
68 634 Decru Stijn M 1995 Oostnieuwkerke Hjunr 45 0:16:56 13,06
69 768 Vanmarcke Arthur M 1995 Rumbeke Hjunr 46 0:16:58 13,03
70 713 Roose Lukas M 1994 Roeselare Hjunr 47 0:17:00 13,01
71 685 Louis Allison V 1994 Roeselare Djunr 13 0:17:00 13,01
72 861 Berteloot Ruben M 1992 Roeselare Hjunr 48 0:17:01 12,99
73 651 Deroo Liesbeth V 1992 Zwevezele Djunr 14 0:17:01 12,99
74 787 Verstraete Jana V 1993 Houthulst Djunr 15 0:17:01 12,99
75 738 Vanbeselaere Esmee V 1993 Rumbeke Djunr 16 0:17:02 12,98
76 662 Galeyn Tom M 1995 Gits Hjunr 49 0:17:04 12,96
77 859 Penninck Lukas M 1995 Roeselare Hjunr 50 0:17:08 12,90
78 669 Gryspeerdt Evelien V 1993 Roeselare Djunr 17 0:17:08 12,90
79 838 De Cralez Lisa V 1993 Roeselare Djunr 18 0:17:13 12,84
80 602 Beckers Matthias M 1995 Rumbeke Hjunr 51 0:17:15 12,82
81 808 Carbanes Ellen V 1994 Lichtervelde Djunr 19 0:17:15 12,82
82 688 Maes Emiel M 1995 Roeselare Hjunr 52 0:17:18 12,78
83 702 Noseda Cédric M 1994 Roeselare Hjunr 53 0:17:19 12,77
84 610 Caen Laurens M 1995 Oekene Hjunr 54 0:17:20 12,76
85 690 Maes Willem-Alexander M 1996 Roeselare Hjunr 55 0:17:24 12,71
86 640 Degryse Brecht M 1995 Roeselare Hjunr 56 0:17:28 12,66
87 821 Vanclooster Lore V 1989 Gits Djunr 20 0:17:30 12,63
88 737 Van Valckenborgh Liesbeth V 1992 Roeselare Djunr 21 0:17:32 12,61
89 704 Pannecoucke Siska V 1971 Roeselare Dmas1 1 0:17:33 12,60
90 800 Bleyaert Peter M 1956 Roeselare Hmas2 1 0:17:38 12,54
91 771 Verbeke Ann-Sophie V 1993 Roeselare Djunr 22 0:17:40 12,52
92 643 Demarcke Bieke V 1988 Roeselare Djunr 23 0:17:43 12,48
93 841 Delbeke Marie V 1992 Roeselare Djunr 24 0:17:45 12,46
94 873 Vandewalle Frederik M 1989 Roeselare Hjunr 57 0:17:46 12,44
95 863 Boeten Romanie V 1996 Roeselare Djunr 25 0:17:47 12,43
96 734 Van Moerkercke Elias M 1995 Ledegem Hjunr 58 0:17:49 12,41
97 680 Jennis Marthe V 1996 Roeselare Djunr 26 0:17:54 12,35
98 826 Neirinck An V 1975 Wielsbeke Dsenr 1 0:17:56 12,33
99 660 Fidlers Tom M 1994 Brugge Hjunr 59 0:18:08 12,19
100 777 Vergauwe Louis M 1997 Roeselare Hjunr 60 0:18:13 12,14
101 837 Parmentier Koen M 1968 Roeselare Hmas1 4 0:18:15 12,12
102 655 Devos Lisa V 1995 Rumbeke Djunr 27 0:18:19 12,07
103 711 Puype Inès V 1992 Klerken Djunr 28 0:18:20 12,06
104 631 Deceuninck Fauke V 1993 Roeselare Djunr 29 0:18:22 12,04
105 724 Taillieu Elodie V 1994 Gits Djunr 30 0:18:25 12,01
106 600 Baert Karen V 1994 Rumbeke Djunr 31 0:18:26 11,99
107 712 Ramoudt Dirk M 1959 Roeselare Hmas1 5 0:18:27 11,98
108 758 Vandewiele Joeri M 1975 Gits Hsenr 8 0:18:29 11,96
109 653 Descheemaeker Michiel M 1991 Zonnebeke Hjunr 61 0:18:30 11,95
110 701 Neirynck Sam M 1992 Roeselare Hjunr 62 0:18:33 11,92
111 657 D'Hondt Fréderique M 1995 Hooglede Hjunr 63 0:18:35 11,90
112 877 Potie Clem M 1992 Roeselare Hjunr 64 0:18:36 11,89
113 710 Puype Lara V 1996 Klerken Djunr 32 0:18:38 11,87
114 874 Debels Jose M 1961 Roeselare Hmas1 6 0:18:40 11,84
115 788 Vervaecke Sofie V 1998 Roeselare Djunr 33 0:18:47 11,77
116 797 Wallaeys  Matthias M 1992 Roeselare Hjunr 65 0:18:51 11,73
117 781 Verhalleman Quinten M 1993 Oostnieuwkerke Hjunr 66 0:18:55 11,69
118 786 Verstraete Jozefien V 1992 Rumbeke Djunr 34 0:19:04 11,60
119 793 Vyncke Jean-Pierre M 1950 Roeselare Hmas2 2 0:19:04 11,60
120 672 Havegeer Lotte V 1995 Rumbeke Djunr 35 0:19:05 11,59
121 857 Verbeke Annelien V 1995 Roeselare Djunr 36 0:19:07 11,57
122 667 Goudeseune Reinaert M 1994 Rumbeke Hjunr 67 0:19:08 11,56
123 705 Peene Jan-Philip M 1996 Roeselare Hjunr 68 0:19:09 11,55
124 784 Verplancke Lieve V 1955 Izegem Dmas2 2 0:19:11 11,53
125 803 Dupulthys Stijn M 1994 Passendale Hjunr 69 0:19:14 11,50
126 728 Thorrez Sander M 1993 Passendale Hjunr 70 0:19:16 11,48
127 748 Vandenberghe Aron M 1993 Werken Hjunr 71 0:19:17 11,47
128 682 Lannoy Rob M 1995 Roeselare Hjunr 72 0:19:17 11,47
129 733 Van Hevel Simon M 1995 Ardooie Hjunr 73 0:19:17 11,47
130 794 Vynckier Rebekka V 1991 Oostnieuwkerke Djun